<delect id="9rzvd"><sub id="9rzvd"><big id="9rzvd"></big></sub></delect>
<sub id="9rzvd"></sub>

<big id="9rzvd"></big>

      無法在這個位置找到: dzlhead.htm

      2018年9月合資SUV銷量排行榜完整版,CR-V真的擺脫“機油門”事件嗎?

      當前位置:世界之最首頁 > 汽車銷量排行 > SUV銷量排行榜 > 來源:互聯網時間:2018-10-24 19:34瀏覽:

      2018年9月合資SUV銷量排行榜出爐啦,本月銷量冠軍當之無愧被大眾途觀拿下,以銷量25695輛衛冕冠軍。不過在9月份最奪人眼球的不僅僅是大眾途觀,還有一個合資SUV,是日產汽車,旗下的SUV車型奇駿和逍客,雙雙殺入前三名,兩款車合計為東風日產貢獻了4萬輛的銷量。本田CR-V在今年以為出現“機油門”事件,造成銷量一蹶不振,不過在本月中本田CR-V以銷量18224輛,排名在第四位,看來“機油門”事件以曾為歷史?,F代汽車銷量進一步回升,旗下的ix35和途勝銷量同時破萬,并且都殺入了前十名,表現可圈可點。大眾全新SUV途岳9月銷量52輛,排名倒數第四,不過這樣的成績,并不能代表這款車的真正實力,等途岳正式上市之后,我們再來看看這款車的銷量表現如何吧。以下是汽車銷量排行榜小編整理的9月份合資SUV銷量排名如下,僅供參考:

      2018年9月合資SUV銷量排行榜完整版,CR-V真的擺脫“機油門”事件嗎?

      2018年9月合資SUV銷量排行榜
      排名 車型 所屬廠商 9月銷量 1-9月累計
      1 大眾途觀 上汽大眾 25695 221464
      2 日產奇駿 東風日產 21906 146542
      3 日產逍客 東風日產 18480 127419
      4 本田CR-V 東風本田 18224 83594
      5 本田XR-V 東風本田 16438 119721
      6 別克昂科威 上汽通用 16274 162730
      7 本田繽智 廣汽本田 15327 107473
      8 現代ix35 北京現代 13578 92827
      9 現代途勝 北京現代 13242 49598
      10 豐田RAV4 一汽豐田 13209 111886
      11 奧迪Q5 一汽大眾 11761 96834
      12 豐田漢蘭達 廣汽豐田 10506 76959
      13 奔馳GLC 北京奔馳 9750 92417
      14 起亞智跑 東風悅達起亞 9699 55910
      15 大眾T-ROC探歌 一汽大眾 9494 24813
      16 三菱歐藍德 廣汽三菱 8534 82280
      17 寶馬X1 華晨寶馬 8079 66217
      18 本田冠道 廣汽本田 7992 59836
      19 現代ix25 北京現代 7833 50472
      20 奧迪Q3 一汽大眾奧迪 7612 56082
      21 大眾途昂 上汽大眾 7500 65199
      22 斯柯達柯米克 上汽斯柯達 7341 20501
      23 雪佛蘭探界者 上汽通用 6563 55853
      24 福特銳界 長安福特 6259 51612
      25 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 5959 37173
      26 豐田C-HR 廣汽豐田 5875 9782
      27 寶馬X3 華晨寶馬 5639 15136
      28 奔馳GLA 北京奔馳 5488 48002
      29 Jeep指南者 廣汽菲克 5220 47678
      30 凱迪拉克XT5 上汽通用 5163 55819
      31 馬自達CX-4 一汽馬自達 4692 47045
      32 斯柯達柯迪亞克 上汽斯柯達 4356 39534
      33 起亞奕跑 東風悅達起亞 4221 8189
      34 馬自達CX-5 長安馬自達 3932 34908
      35 豐田奕澤IZOA 一汽豐田 3783 9999
      36 斯柯達柯珞克 上汽斯柯達 3755 19919
      37 本田UR-V 東風本田 3572 34913
      38 日產勁客 東風日產 3520 25003
      39 豐田普拉多 一汽豐田 3283 24413
      40 日產樓蘭 東風日產 2525 19626
      41 標致4008 東風標致 2329 25105
      42 凱迪拉克XT4 上汽通用 2313 2313
      43 路虎發現神行 奇瑞捷豹路虎 2308 25424
      44 三菱新勁炫 廣汽三菱 2284 23210
      45 福特翼虎 長安福特 2183 27101
      46 Jeep大指揮官 廣汽菲克 2024 8328
      47 寶沃BX5 寶沃汽車 1856 16419
      48 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS 東風雪鐵龍 1640 18562
      49 英菲尼迪QX50 東風英菲尼迪 1591 5685
      50 標致5008 東風標致 1535 17108
      51 Jeep自由光 廣汽菲克Jeep 1497 26321
      52 日產途達 東風日產 1371 7989
      53 雷諾科雷傲 東風雷諾 1297 29179
      54 別克昂科拉 上汽通用 1285 13254
      55 雷諾科雷嘉 東風雷諾 1235 15672
      56 Jeep自由俠 廣汽菲克 1055 14508
      57 大眾探岳 一汽大眾 954 954
      58 鈴木維特拉 長安鈴木 919 11037
      59 寶沃BX7 寶沃汽車 859 7811
      60 現代ENCINO 北京現代 754 6259
      61 雪鐵龍C3-XR 東風雪鐵龍 754 14119
      62 寶馬X1新能源 華晨寶馬 699 5128
      63 雪鐵龍云逸 C4 AIRCROSS 東風雪鐵龍 650 650
      64 福特翼搏 長安福特 642 14237
      65 標致3008 東風標致 632 3235
      66 福特撼路者 江鈴福特 621 4643
      67 奧迪Q2L 一汽大眾 594 594
      68 謳歌CDX 廣汽謳歌 589 4327
      69 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 572 1468
      70 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 505 8538
      71 起亞KX5 東風悅達起亞 397 4664
      72 雪佛蘭創酷 上汽通用雪佛蘭 251 5442
      73 鈴木驍途 長安鈴木 243 4589
      74 DS 7 長安標致雪鐵龍 189 1976
      75 寶沃BX6 寶沃汽車 105 547
      76 起亞KX3 東風悅達起亞 103 1164
      77 DS 6 長安標致雪鐵龍 98 535
      78 標致2008 東風標致 87 3191
      79 大眾途岳 上汽大眾 52 52
      80 現代全新勝達 北京現代 46 4832
      81 起亞KX7 東風悅達起亞 33 1650
      82 鈴木鋒馭 長安鈴木 1 52

      標簽:
      相關文章:

      SUV銷量排行榜本月排行

      日本美女裸体网站|日本色情片视频网站|日本女优操逼图片|日本国产操逼AV
      <delect id="9rzvd"><sub id="9rzvd"><big id="9rzvd"></big></sub></delect>
      <sub id="9rzvd"></sub>

      <big id="9rzvd"></big>